Натуральная пряжа из Узбекистана всегда будет востребована, ведь, в отличие от искусственной или синтетической пряжи, хлопчатобумажная пряжа обладает такими качествами, как: прочность, гигиеничность, комфортность, экологическая чистота и безопасность, что весьма ценится в наши дни.
Наименоване продукции | Состав | Сорт | Класс | Назначение пряжи | Прядение | Цена* |
Пряжа Nm 35/1 (Ne 21/1) | 100 % х/б | 1 | А | Трикотажная | Кольцепрядильная | Под заказ |
Пряжа Nm 34/1 (Ne 20/1) | 100 % х/б | 1 | А | Трикотажная | Кольцепрядильная | 3,1 |
Пряжа Nm 40/1 (Ne 24/1) | 100 % х/б | 1 | А | Трикотажная | Кольцепрядильная | 3,2 |
Пряжа Nm 50/1 (Ne 30/1) | 100 % х/б | 1 | А | Трикотажная | Кольцепрядильная | 3,25 |
Пряжа Nm 54/1 (Ne 32/1) | 100 % х/б | 1 | А | Трикотажная | Кольцепрядильная | 3,4 |
Пряжа Nm 68/1 (Ne 40/1) | 100 % х/б | 1 | А | Трикотажная | Кольцепрядильная | 4 |
Пряжа Nm 65/1 (Ne 38/1) | 100 % х/б | 1 | А | Трикотажная | Кольцепрядильная | 4 |
Пряжа Nm 20/1 (Ne 12/1) | 100 % х/б | 1 | А | Ткацкая | Пневмопрядильная (таблетка) | 2,25 |
Пряжа Nm 34/1 (Ne 20/1) | 100 % х/б | 1 | А | Ткацкая | Пневмопрядильная (таблетка) | 2,45 |
Пряжа Nm 34/1 (Ne 20/1) | 100 % х/б | 1 | А | Ткацкая | Пневмопрядильная (конус) | 2,55 |
Пряжа Nm 40/2 (Ne 24/2) | 100 % х/б | 1 | А | Трикотажная | Кольцепрядильная | 0,45 |
Пряжа Nm 40/1 (Ne 24/1) | 100 % х/б | 1 | А | Ткацкая | Пневмопрядильная | Под заказ |
Пряжа Nm 50/1 (Ne 30/1) | 100 % х/б | 1 | А | Ткацкая | Пневмопрядильная | Под заказ |
Минимальный заказ пряжи от 5 тон.
Цена за 1 кг (в долларах США) FCA Узбекистан.